點我列印
110學年度第2學期M210課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 偏微分方程導論(二) 陳瑞堂 M210 | 微分方程(二) 陳建隆 M210 | 影像處理與分析(二) 陳建隆 M210 | 實變分析(二) 孟悟理 M210 | |
3 10:20 - 11:10 | 偏微分方程導論(二) 陳瑞堂 M210 | 微分方程(二) 陳建隆 M210 | 影像處理與分析(二) 陳建隆 M210 | 實變分析(二) 孟悟理 M210 | |
4 11:20 - 12:10 | 偏微分方程導論(二) 陳瑞堂 M210 | 微分方程(二) 陳建隆 M210 | 影像處理與分析(二) 陳建隆 M210 | 實變分析(二) 孟悟理 M210 | |
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 近世代數(二) 李華介 M210 | ||||
7 14:20 - 15:10 | 近世代數(二) 李華介 M210 | ||||
8 15:30 - 16:20 | 近世代數(二) 李華介 M210 | ||||
9 16:30 - 17:20 | 學習評量(教) 唐書志 M210 | ||||
10 17:30 - 18:20 | 學習評量(教) 唐書志 M210 | ||||
A 18:40 - 19:30 | |||||
B 19:35 - 20:25 | |||||
C 20:30 - 21:20 | |||||
D 21:25 - 22:15 |