點我列印
113學年度第2學期博士班課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 代數圖論 林延輯 M210 | 聚類分析(一) 張少同 M311 | |||
3 10:20 - 11:10 | 代數圖論 林延輯 M210 | 聚類分析(一) 張少同 M311 | |||
4 11:20 - 12:10 | 代數圖論 林延輯 M210 | 聚類分析(一) 張少同 M311 | |||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 組合學(二) 游森棚 M310 互補問題專題 陳界山 M212 | ||||
7 14:20 - 15:10 | 數學教育專題(二) 謝豐瑞 M211 數學課程的新思維 林福來 楊凱琳 M417 | 組合學(二) 游森棚 M310 互補問題專題 陳界山 M212 | 數學研究趨勢 張毓麟 M212 | ||
8 15:30 - 16:20 | 數學教育專題(二) 謝豐瑞 M211 數學課程的新思維 林福來 楊凱琳 M417 | 組合學(二) 游森棚 M310 互補問題專題 陳界山 M212 | 幾何與拓樸學( 一) 林俊吉 郭庭榕 M212 | ||
9 16:30 - 17:20 | 數學教育專題(二) 謝豐瑞 M211 數學課程的新思維 林福來 楊凱琳 M417 | 幾何與拓樸學( 一) 林俊吉 郭庭榕 M212 | |||
10 17:30 - 18:20 | 代數專題研究 許志農 M311 | 幾何與拓樸學( 一) 林俊吉 郭庭榕 M212 | |||
A 18:40 - 19:30 | 數學與電腦專題(二) 左台益 M311 | 代數專題研究 許志農 M311 | |||
B 19:35 - 20:25 | 數學與電腦專題(二) 左台益 M311 | 代數專題研究 許志農 M311 | |||
C 20:30 - 21:20 | 數學與電腦專題(二) 左台益 M311 | ||||
D 21:25 - 22:15 |