點我列印
113學年度第1學期三年乙班課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 代數特論(一) 劉容真 理圖001 | 複變數函數論 張毓麟 理圖001 | 拓樸學(一) 劉家新 S202 | 統計學(一) 呂翠珊 S503 | |
3 10:20 - 11:10 | 代數特論(一) 劉容真 理圖001 教學媒體與運用(教) 左台益 呂鳳琳 理圖801 | 科學計算導論 黃聰明 S204 理圖801 複變數函數論 張毓麟 理圖001 | 統計學(一) 呂翠珊 S503 | ||
4 11:20 - 12:10 | 代數特論(一) 劉容真 理圖001 教學媒體與運用(教) 左台益 呂鳳琳 理圖801 | 科學計算導論 黃聰明 S204 理圖801 複變數函數論 張毓麟 理圖001 | 統計學(一) 呂翠珊 S503 | ||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 拓樸學(一) 劉家新 S202 | 微分幾何(一) 陳瑞堂 理圖003 801 數學教材教法(教) 王婷瑩 林志鴻 M211 | 科學計算導論 黃聰明 S204 理圖801 科學計算導論 謝世峰 理圖807 E102 | 統計學(一) 蔡碧紋 S307 數學教材教法(教) 王婷瑩 林志鴻 M211 | 科學計算導論 謝世峰 理圖807 E102 微分幾何(一) 樂美亨 S201 理圖801 |
7 14:20 - 15:10 | 拓樸學(一) 劉家新 S202 | 微分幾何(一) 陳瑞堂 理圖003 801 數學教材教法(教) 王婷瑩 林志鴻 M211 | 科學計算導論探索 黃聰明 理圖801 科學計算導論探索 謝世峰 理圖807 | 統計學(一) 蔡碧紋 S307 數學教材教法(教) 王婷瑩 林志鴻 M211 | 科學計算導論 謝世峰 理圖807 E102 微分幾何(一) 樂美亨 S201 理圖801 |
8 15:30 - 16:20 | 微分幾何(一) 陳瑞堂 理圖003 801 | 統計學(一) 蔡碧紋 S307 | 微分幾何(一) 樂美亨 S201 理圖801 | ||
9 16:30 - 17:20 | |||||
10 17:30 - 18:20 | 學習評量(教) 唐書志 M212 | ||||
A 18:40 - 19:30 | 學習評量(教) 唐書志 M212 | ||||
B 19:35 - 20:25 | |||||
C 20:30 - 21:20 | |||||
D 21:25 - 22:15 |