點我列印
113學年度第1學期博士班課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 非線性分析專題(一) 司靈得 M212 數學課程發展研究專題(一) 王婷瑩 M311 | ||||
3 10:20 - 11:10 | 非線性分析專題(一) 司靈得 M212 數學課程發展研究專題(一) 王婷瑩 M311 | ||||
4 11:20 - 12:10 | 非線性分析專題(一) 司靈得 M212 數學課程發展研究專題(一) 王婷瑩 M311 | ||||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 數學與電腦專題(一) 左台益 M311 | 組合學(一) 游森棚 M310 凸分析專題 陳界山 M212 | 流行病學的數理模型專題(二) 陳建隆 B103 計算共形幾何專題研究 樂美亨 M210 | ||
7 14:20 - 15:10 | 數學教育專題(一) 謝豐瑞 M211 數學與電腦專題(一) 左台益 M311 數學教育專題研究 林福來 楊凱琳 M417 | 組合學(一) 游森棚 M310 凸分析專題 陳界山 M212 | 數學研究趨勢 張毓麟 S101 | 流行病學的數理模型專題(二) 陳建隆 B103 計算共形幾何專題研究 樂美亨 M210 | |
8 15:30 - 16:20 | 數學教育專題(一) 謝豐瑞 M211 數學與電腦專題(一) 左台益 M311 數學教育專題研究 林福來 楊凱琳 M417 | 組合學(一) 游森棚 M310 凸分析專題 陳界山 M212 | 微分幾何專題(二) 林俊吉 郭庭榕 M210 | 流行病學的數理模型專題(二) 陳建隆 B103 計算共形幾何專題研究 樂美亨 M210 | |
9 16:30 - 17:20 | 數學教育專題(一) 謝豐瑞 M211 數學教育專題研究 林福來 楊凱琳 M417 | 微分幾何專題(二) 林俊吉 郭庭榕 M210 | |||
10 17:30 - 18:20 | 數學史專題(一) 許志農 M311 | 微分幾何專題(二) 林俊吉 郭庭榕 M210 | |||
A 18:40 - 19:30 | 數學史專題(一) 許志農 M311 | ||||
B 19:35 - 20:25 | 數學史專題(一) 許志農 M311 | ||||
C 20:30 - 21:20 | |||||
D 21:25 - 22:15 |