點我列印
110學年度第2學期碩士班課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 組合數學(IB) 林延輯 M310 偏微分方程導論(二) 陳瑞堂 M210 | 近代微分幾何(二) 林俊吉 M310 | 李代數專題 劉家新 孫維良 M310 微分方程(二) 陳建隆 M210 數學與電腦專題(二) 左台益 M417 | 影像處理與分析(二) 陳建隆 M210 實驗設計與分析 蔡碧紋 M310 聚類分析(二) 張少同 M311 數學教育比較研究 楊凱琳 林福來 M417 | 實變分析(二) 孟悟理 M210 數理統計(二) 程毅豪 M310 |
3 10:20 - 11:10 | 組合數學(IB) 林延輯 M310 偏微分方程導論(二) 陳瑞堂 M210 | 近代微分幾何(二) 林俊吉 M310 | 李代數專題 劉家新 孫維良 M310 微分方程(二) 陳建隆 M210 數學與電腦專題(二) 左台益 M417 | 影像處理與分析(二) 陳建隆 M210 實驗設計與分析 蔡碧紋 M310 聚類分析(二) 張少同 M311 數學教育比較研究 楊凱琳 林福來 M417 | 實變分析(二) 孟悟理 M210 數理統計(二) 程毅豪 M310 |
4 11:20 - 12:10 | 組合數學(IB) 林延輯 M310 偏微分方程導論(二) 陳瑞堂 M210 | 近代微分幾何(二) 林俊吉 M310 | 李代數專題 劉家新 孫維良 M310 微分方程(二) 陳建隆 M210 數學與電腦專題(二) 左台益 M417 | 影像處理與分析(二) 陳建隆 M210 實驗設計與分析 蔡碧紋 M310 聚類分析(二) 張少同 M311 數學教育比較研究 楊凱琳 林福來 M417 | 實變分析(二) 孟悟理 M210 數理統計(二) 程毅豪 M310 |
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 數學教育研究法(一) 謝豐瑞 M417 | 組合專題(二) 游森棚 M310 | 數學研究趨勢 陳瑞堂 M212 | 近世代數(二) 李華介 M210 類別資料分析 呂翠珊 S204 | 應用數學專題(一) 黃聰明 M212 |
7 14:20 - 15:10 | 數學教育研究法(一) 謝豐瑞 M417 | 組合專題(二) 游森棚 M310 | 數學研究趨勢 陳瑞堂 M212 | 近世代數(二) 李華介 M210 類別資料分析 呂翠珊 S204 | 應用數學專題(一) 黃聰明 M212 |
8 15:30 - 16:20 | 數學教育研究法(一) 謝豐瑞 M417 | 組合專題(二) 游森棚 M310 | 數學教育研究設計(二) 王婷瑩 M211 | 近世代數(二) 李華介 M210 類別資料分析 呂翠珊 S204 | 應用數學專題(一) 黃聰明 M212 |
9 16:30 - 17:20 | 數學教育研究設計(二) 王婷瑩 M211 | ||||
10 17:30 - 18:20 | 代數專題(二) 許志農 M311 | 數學教育研究設計(二) 王婷瑩 M211 | 數學教學實習(二)(IB) 莫希蒙 亞霈琪 M211 | ||
A 18:40 - 19:30 | 代數專題(二) 許志農 M311 | 數學的實作學習與評量(二) 楊凱琳 M417 | 數學教學實習(二)(IB) 莫希蒙 亞霈琪 M211 | ||
B 19:35 - 20:25 | 代數專題(二) 許志農 M311 | 數學的實作學習與評量(二) 楊凱琳 M417 | |||
C 20:30 - 21:20 | 數學的實作學習與評量(二) 楊凱琳 M417 | ||||
D 21:25 - 22:15 |