點我列印
111學年度第2學期M417課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | 數學教學實習(二)(教) 左台益 楊凱琳 M417 | ||||
2 09:10 - 10:00 | 數學教學實習(二)(教) 左台益 楊凱琳 M417 | ||||
3 10:20 - 11:10 | 數學教學實習(二)(教) 左台益 楊凱琳 M417 | ||||
4 11:20 - 12:10 | 數學教學實習(二)(教) 左台益 楊凱琳 M417 | ||||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 數學課程發展研究專題(一) 謝豐瑞 M417 | ||||
7 14:20 - 15:10 | 數學課程發展研究專題(一) 謝豐瑞 M417 | ||||
8 15:30 - 16:20 | 數學課程發展研究專題(一) 謝豐瑞 M417 | ||||
9 16:30 - 17:20 | |||||
10 17:30 - 18:20 | 幾何概念分析(二) 左台益 M417 | ||||
A 18:40 - 19:30 | 幾何概念分析(二) 左台益 M417 | 數學課程發展研究專題(二) 楊凱琳 M417 | |||
B 19:35 - 20:25 | 幾何概念分析(二) 左台益 M417 | 數學課程發展研究專題(二) 楊凱琳 M417 | |||
C 20:30 - 21:20 | 數學課程發展研究專題(二) 楊凱琳 M417 | ||||
D 21:25 - 22:15 |