點我列印
114學年度第1學期三年丙班課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 複變數函數論 張毓麟 高等微積分特論 林延輯 | 代數特論(一) 劉容真 | |||
3 10:20 - 11:10 | 科學計算導論 黃聰明 科學計算導論 謝世峰 | 複變數函數論 張毓麟 高等微積分特論 林延輯 | 代數特論(一) 劉容真 | 科學計算導論 黃聰明 | |
4 11:20 - 12:10 | 科學計算導論探索 黃聰明 科學計算導論探索 謝世峰 | 複變數函數論 張毓麟 高等微積分特論 林延輯 | 代數特論(一) 劉容真 | 科學計算導論 黃聰明 | |
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 科學計算導論 謝世峰 數學教材教法(教) 王婷瑩 | 統計學(一) 呂翠珊 | 微分幾何(一) 郭庭榕 統計學(一) 蔡碧紋 | 微分幾何(一) 陳瑞堂 | |
7 14:20 - 15:10 | 科學計算導論 謝世峰 數學教材教法(教) 王婷瑩 | 統計學(一) 呂翠珊 | 微分幾何(一) 郭庭榕 統計學(一) 蔡碧紋 | 微分幾何(一) 陳瑞堂 | |
8 15:30 - 16:20 | 統計學(一) 呂翠珊 | 微分幾何(一) 郭庭榕 統計學(一) 蔡碧紋 | 微分幾何(一) 陳瑞堂 | ||
9 16:30 - 17:20 | 學習評量(教) 唐書志 | ||||
10 17:30 - 18:20 | 學習評量(教) 唐書志 | ||||
A 18:40 - 19:30 | |||||
B 19:35 - 20:25 | |||||
C 20:30 - 21:20 | |||||
D 21:25 - 22:15 |