點我列印
109學年度第2學期碩士班課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 密碼學 李華介 M210 | 組合數學(IB) 鄭硯仁 M310 統計計算(二) 蔡碧紋 M210 | 解析數論(二) 許志農 M311 數學教育通論(二) 曹博盛 M211 | 應用數學專題(一) 黃聰明 謝世峰 M212 存活分析 呂翠珊 M211 數學教育特論(二) 林福來 楊凱琳 M417 偏微分方程導論(一) 陳建隆 M210 | 數理統計(二) 程毅豪 M310 |
3 10:20 - 11:10 | 密碼學 李華介 M210 | 組合數學(IB) 鄭硯仁 M310 統計計算(二) 蔡碧紋 M210 | 解析數論(二) 許志農 M311 數學教育通論(二) 曹博盛 M211 | 應用數學專題(一) 黃聰明 謝世峰 M212 存活分析 呂翠珊 M211 數學教育特論(二) 林福來 楊凱琳 M417 偏微分方程導論(一) 陳建隆 M210 | 數理統計(二) 程毅豪 M310 |
4 11:20 - 12:10 | 密碼學 李華介 M210 | 組合數學(IB) 鄭硯仁 M310 統計計算(二) 蔡碧紋 M210 | 解析數論(二) 許志農 M311 數學教育通論(二) 曹博盛 M211 | 應用數學專題(一) 黃聰明 謝世峰 M212 存活分析 呂翠珊 M211 數學教育特論(二) 林福來 楊凱琳 M417 偏微分方程導論(一) 陳建隆 M210 | 數理統計(二) 程毅豪 M310 |
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 非線性規劃(二) 陳界山 M212 數學思考與過程研究(二) 謝豐瑞 M417 | 組合學(二) 游森棚 M310 數學教育專題(二) 左台益 M417 優選理論專題(二) 張毓麟 M212 | 橢圓曲線導論 夏良忠 M310 多變量分析專題(一) 張少同 M311 影像處理與分析(一) 陳建隆 M210 | ||
7 14:20 - 15:10 | 非線性規劃(二) 陳界山 M212 數學思考與過程研究(二) 謝豐瑞 M417 | 組合學(二) 游森棚 M310 數學教育專題(二) 左台益 M417 優選理論專題(二) 張毓麟 M212 | 數學研究趨勢 夏良忠 M212 | 橢圓曲線導論 夏良忠 M310 多變量分析專題(一) 張少同 M311 影像處理與分析(一) 陳建隆 M210 | 幾何測度論專題(二) 孟悟理 臺大R509 |
8 15:30 - 16:20 | 非線性規劃(二) 陳界山 M212 數學思考與過程研究(二) 謝豐瑞 M417 | 組合學(二) 游森棚 M310 數學教育專題(二) 左台益 M417 優選理論專題(二) 張毓麟 M212 | 橢圓曲線導論 夏良忠 M310 多變量分析專題(一) 張少同 M311 影像處理與分析(一) 陳建隆 M210 | 幾何測度論專題(二) 孟悟理 臺大R509 | |
9 16:30 - 17:20 | 數學教育研究法(二) 王婷瑩 M211 | 幾何測度論專題(二) 孟悟理 臺大R509 | |||
10 17:30 - 18:20 | 數學教育研究法(二) 王婷瑩 M211 | ||||
A 18:40 - 19:30 | 數學教育研究法(二) 王婷瑩 M211 | 數學課程發展研究專題(二) 楊凱琳 M417 | |||
B 19:35 - 20:25 | 數學課程發展研究專題(二) 楊凱琳 M417 | ||||
C 20:30 - 21:20 | 數學課程發展研究專題(二) 楊凱琳 M417 | ||||
D 21:25 - 22:15 |