點我列印
114學年度第2學期碩士班課表
| # | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:10 - 09:00 | |||||
| 2 09:10 - 10:00 | 組合數學(IB) 游森棚 密碼學 江政融 近世代數(二) 劉家新 | 計數組合專題(二) 游森棚 數學教育研究法(一) 王婷瑩 | 數學社會史專題(一) 劉柏宏 | 實變分析(二) 陳建隆 | 偏微分方程導論(二) 陳建隆 數理統計(二) 張少同 幾何測度論(二) 孟悟理 Myles Workman |
| 3 10:20 - 11:10 | 組合數學(IB) 游森棚 密碼學 江政融 近世代數(二) 劉家新 | 計數組合專題(二) 游森棚 數學教育研究法(一) 王婷瑩 | 數學社會史專題(一) 劉柏宏 | 實變分析(二) 陳建隆 | 偏微分方程導論(二) 陳建隆 數理統計(二) 張少同 幾何測度論(二) 孟悟理 Myles Workman |
| 4 11:20 - 12:10 | 組合數學(IB) 游森棚 密碼學 江政融 近世代數(二) 劉家新 | 計數組合專題(二) 游森棚 數學教育研究法(一) 王婷瑩 | 數學社會史專題(一) 劉柏宏 | 實變分析(二) 陳建隆 | 偏微分方程導論(二) 陳建隆 數理統計(二) 張少同 幾何測度論(二) 孟悟理 Myles Workman |
| 5 12:20 - 13:10 | |||||
| 6 13:20 - 14:10 | 計算共形幾何(二) 樂美亨 | 統計計算(一) 張明中 優選理論專題(二) 陳界山 | 類別資料分析 呂翠珊 代數專題(二) 劉家新 胡舉卿 | 數學史(IB) 劉柏宏 科學計算特論 陳賢修 呂翠珊 楊青育 | |
| 7 14:20 - 15:10 | 計算共形幾何(二) 樂美亨 數學教育研究設計(二) 謝豐瑞 數學師資訓練(二) 林福來 | 統計計算(一) 張明中 優選理論專題(二) 陳界山 | 數學研究趨勢 孟悟理 | 類別資料分析 呂翠珊 代數專題(二) 劉家新 胡舉卿 | 數學史(IB) 劉柏宏 科學計算特論 陳賢修 呂翠珊 楊青育 |
| 8 15:30 - 16:20 | 計算共形幾何(二) 樂美亨 數學教育研究設計(二) 謝豐瑞 數學師資訓練(二) 林福來 | 統計計算(一) 張明中 優選理論專題(二) 陳界山 | 類別資料分析 呂翠珊 代數專題(二) 劉家新 胡舉卿 | 數學史(IB) 劉柏宏 科學計算特論 陳賢修 呂翠珊 楊青育 | |
| 9 16:30 - 17:20 | 數學教育研究設計(二) 謝豐瑞 數學師資訓練(二) 林福來 | 解析數論(二) 許志農 | 數學教學實習(二)(IB) 朱啓台 | ||
| 10 17:30 - 18:20 | 解析數論(二) 許志農 | 解析數論(二) 許志農 | 數學教學實習(二)(IB) 朱啓台 | ||
| A 18:40 - 19:30 | |||||
| B 19:35 - 20:25 | |||||
| C 20:30 - 21:20 | |||||
| D 21:25 - 22:15 |